|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rodovia
|
Trecho
|
Síntese da restrição
|
| SP 052 | Toda a rodovia devido ao estado das obras de arte. | Limitação de carga máxima em 25 toneladas |
| SP 055 | Entre os km 131 e 170 em ambos os sentidos / Bertioga São Sebastião. | Proibida a circulação de veículos com comprimento total superior a 13,20 metros e com peso bruto total superior a 15 toneladas. |
| SP 055 | Entre os km 291 e km 389 + 840,00 / Praia Grande - BR 116. | Limitação de carga máxima em 70 toneladas |
| SP 055 | Km 379+500 - (Recalque) | Interditado |
| SP 058 | Toda a rodovia devido ao estado das obras de arte. | Limitação de carga máxima em 25 toneladas |
| SP 064 | Toda a rodovia devido ao estado das obras de arte. | Limitação de carga máxima em 25 toneladas |
| SP 070 | Km 73+000 | Altura máxima permitida 4,90 metros Pista Leste/Oeste |
| SP 079 | Entre os km 151 + 800,00 e km 215 + 300,00 / Tapiraí - Juquiá. | Proibida a circulação de veículos articulados ou conjugados |
| SP 079 | Km 215,300 ao 155+000, trecho de Serra entre Juquiá e Tapiraí | SP 079 Proibida a circulação aos domingos e feriados das 12:00 horas às 20:00 horas. |
| SP 098 | Entre os km 55 e km 101. | Proibida a circulação de veículos com peso bruto total superior a 20 toneladas. |
| SP 098 | Trecho: Alto da Serra - Bertioga - Alto da Serra. | Proibida a circulação de veículos de carga: sábados e feriados das 8:00 hs às 12:00 hs e aos domingos das 15:00 hs às 20:00 hs. |
| SP 099 | São José dos Campos / Caraguatatuba / São José dos Campos. | Proibida a circulação de veículos de carga de São José dos Campos / Caraguatatuba aos sábados e feriados, das 8 hs às 12 hs e de Caraguatatuba / São José dos Campos aos domingos e feriados das 15:00 hs às 20:00 hs. |
| SP 125 | Entre os km 78 e km 86 / trecho de serra. | Proibida a circulação de veículos de carga (caminhões) |
| SP 127 | Km 191 + 800,00 e km 192 + 400,00 | Limitação de PBT em 35 toneladas (veículo isolado), com velocidade de 30 km / h |
| SP 148 | Km 50 ao Km 43 | Proibido circulação de veículos de carga todos os dias das 0 hs às 24 hs. |
| SP 150 (pista norte) | Km 65 ao km 10 (Serra - Planalto - Baixada Santista.) | Limitada a 45 toneladas. |
| SP 150 (pista sul) | Km 10 ao km 40 - Trecho do planalto | Limitada a 45 toneladas. |
| SP 150 (pista sul) | Km 55 ao km 65 - Trecho da baixada santista. | Limitada a 45 toneladas. |
| SP 150 (pista sul) | Km 40 ao km 55 - Trecho de serra. | Limitada a 70 toneladas. |
| SP 171 | Entre Cunha e divisa do estado do Rio de Janeiro. | Proibida a circulação de veículos com comprimento superior a 13,20 m e peso bruto total superior a 15 toneladas. |
| SP 183 | Toda rodovia devido ao estado das obras de arte. | Limitada a 25 toneladas. |
| SP 201 | Km 8 + 700,00 m - Ponte sobre o Rio Mogi Guaçu. | Trecho interditado. |
| SP 221 / 224 | Acesso a Aterradinho - ponte sobre o rio Guarei. | Interditada |
| SP 270 | Km 87 + 295,00 m. | Limitação de altura em 4,40 m. |
| SP 280 | Km 14 + 500,00 m - pista leste.Km 24 + 420,00 m - pistas leste e oeste. | Proibida a circulação de veículos de carga com peso bruto total superior a 45 toneladas |
| SP 280 | Km 01 ao km 129. | Proibida a circulação de veículos de carga, aos domingos e feriados, no sentido Sorocaba - São Paulo, no horário da 14:00 hs às 23:00 hs. |
| SP 280 | Entre o km 183 e km 210. | Limitada a 80 toneladas. |
| SP 294 | Km 446 + 410,00 m - vdt. sobre av. João Ramalho - Marília. | Limitada a 45 toneladas. |
| SP 312 | Itu - Pirapora do Bom Jesus. | Proibida a circulação de veículo de carga com peso bruto total superior a 7,0 toneladas. |
| SP 326 | Ponte Rio Grande (BR 364) na extremidade da SP 326 ( altura de Colômbia), pertencente ao DNER. | Limitada a 24 toneladas. |
| SP 330 | Km 227 - pista norte, acesso à Porto Ferreira. | Proibido tráfego para larguras superiores a 3,20m |
| SP 330 | Km 227- Pista norte (PSI - acesso a Porto Ferreira). | Limitação de carga máxima em 100 toneladas, e velocidade máxima sobre a obra de 60 km / h. |
| SP 107 / 333 | Km 102,65 - Acesso à Barrinha. | Interditado. |
| SP 340 | Km 169 ao km 171. | Pista norte interditada - tráfego fluindo em duplo sentido pela pista sul. |
| SP 340 | Km 215 e km 217. | Limitada a altura de 4,90 m. |
| SP 340 | Km 221 + 500 e km 224 + 000 | Limitado a 5,00 m de altura devido a obra de duplicação e construção de retorno operacional. |
| SP 344 | Km 221 - pista leste. | Proibido o trânsito de CVCs com peso superior a 45 toneladas. |
| SP 344 | Ponte do Rio Jaguari Mirim | Pista simples c/ interrupções diuturnas, largura restrita ao máximo de 3,20 m. |
| SP 344 | Km 221 + 000 - ponte Ribeirão dos Porcos, pista leste. | Interditada - Tráfego fluindo em duplo sentido na pista oposta. |
| SP 348 (pista sul) | Do km 49 ao minicípio de São Paulo. | Proibido o tráfego de caminhões aos domingos e feriados das 15:00 hs às 23:00 hs. |
| SP 373 | Km 135 + 386 m / PTC Rio Pardo | Limitação de carga máxima em 35 toneladas e velocidade máxima de 30 km/h. |
| SP 421 | Do km 42 + 910 ao km 48 + 110 e a ponte sobre o rio Ribeirão Alegre. | Ponte e trecho interditados. |
| SP 463 | Do km 60 + 300 m - ponte o rio Tietê em Porto Rio Pardo / Araçatuba / Auriflama. | Restringe o tráfego sobre a obra liberando-o apenas para veículos com PBT de até 45 toneladas e reduz a velocidade máxima para 40 km /h. |
|
Rodovia
|
Trecho
|
Síntese da restrição
|
| SP 52 | Toda extensão | Todos os dias |
| SP 55 | Do km 131 ao km 170 | Todos os dias |
| SP 58 | Toda extensão | Todos os dias |
| SP 64 | Toda extensão | Todos os dias |
| SP 66 | Km 87 + 700,00 (ponte) | Todos os dias |
| SP 79 | Do km 151 ao km 215 | Todos os dias |
| SP 98 | Toda extensão | Todos os dias |
| SP 99 | Entre Caraguatatuba e São José dos Campos | Sábados e feriados: das 8 hs às 12 hs |
| SP 125 | Do km 78 ao km 86 | Todos os dias |
| SP 127 | Do km 191 + 800,00 e km 192 + 400,00 | Todos os dias |
| SP 171 | Entre Cunha e a divisa com RJ | Todos os dias |
| SP 183 | Toda extensão | Todos os dias |
| SP 201 | Do km 8 + 700,00 (ponte sobre rio Mogi Guaçu) | Todos os dias |
| SP 270 | Km 87 + 295,00 | Todos os dias |
| SP 280 | Do km 01 ao km 78 | Domingos e feriados: das 14 hs às 23 hs |
| SP 312 | Entre Itu e Cabriúva | Todos os dias |
| SP 348 (pista interior / capital) | Do km 49 a São Paulo | Domingos e feriados: das 15 hs às 23 hs |
| SP 241 | Km 137 | Todos os dias |
| SP 595 | Do km 55 ao km 72 | Todos os dias |
|
Rodovia
|
Trecho
|
Síntese da restrição
|
| SP 52 | Toda extensão | Todos os dias |
| SP 55 | Do km 131 ao km 170 | Todos os dias |
| SP 58 | Toda extensão | Todos os dias |
| SP 64 | Toda extensão | Todos os dias |
| SP 66 | Km 87 + 700,00 (ponte) | Todos os dias |
| SP 70 | Do km 60 + 240,00 ao km 130 + 900,00 m | Todos os dias |
| SP 79 | Do km 151 ao km 215 | Todos os dias |
| SP 98 | Toda extensão | Todos os dias |
| SP 99 | Entre São José dos Campos e Caraguatatuba | Sábados e feriados: das 8 hs às 12 hs no trecho |
| SP 99 | Entre Caraguatatuba e São José dos Campos | Domingos e feriados: das 15 hs às 20 hs |
| SP 125 | Do km 78 ao km 86 | Todos os dias |
| SP 127 | Do km 191 + 800,00 e km 192 + 400,00 | Todos os dias |
| SP 150 | Do km 10 ao km 65 (ambas as pistas) | Todos os dias |
| SP 171 | Entre Cunha e a divisa com RJ | Todos os dias |
| SP 183 | Toda extensão | Todos os dias |
| SP 201 | Do km 8 + 700,00 (ponte sobre rio Mogi Guaçu) | Todos os dias |
| SP 270 | Km 87 + 295,00 | Todos os dias |
| SP 280 | Do Km 01 ao km 78 (Sorocaba a São Paulo) | Domingos e feriados: das 14 hs às 23 hs |
| SP 280 | Km 14+500 - Pista Leste | Todos os dias |
| SP 280 | Km 24+420 - Pistas Leste e Oeste | Todos os dias |
| SP 294 | Km 446 + 410,00 | Todos os dias |
| SP 312 | Entre Itu e Cabreúva | Todos os dias |
| SP 348 (pista interior / capital) | Do km 49 a São Paulo | Domingos e feriados: das 15 hs às 23 hs |
| SP 352 | Km 166+400,00 | Todos os dias |
| SP 373 | Km 135 + 386,00 (ponte sobre o rio Pardo) | Todos os dias |
| SP 421 | Km 137 | Todos os dias |
| SP 463 | Km 60 + 300,00 (ponte sobre o rio Tietê) | Todos os dias |
| SP 595 | Do km 55 ao km 72 | Todos os dias |
| Órgão/Concessionária | Onde | Razão |
| Dersa | SP-065 (Campinas - Jacareí) | Capacidade portante de pontes |
| Ecovias | SP-150 | Capacidade portante de pontes |
| Intervias | SP-215 | Capacidade portante de pontes |
| Renovias | SP-340 | Capacidade portante de pontes |