Gestão do transporte de cargas indivisíveis

Gestão do transporte
de Cargas Especiais

    Projeto
O requerimento da AET
Taxas e Tarifas
A operação do transporte



Retrato da Concessão de Rodovias no Brasil


1. Extensão da Malha Viária Concessionada

Estado
Pista Simples
Pista Dupla Total
SP 1.721,800 4.320,600 6.042,400
PR 2.424,600 628,650 3.053,250
RS 2.343,000 129,900 2.472,900
BA 170,870 46,300 217,170
RJ 799,800 292,440 1.092,240
ES 17,500 50,000 67,500
Total 7.477,570 5.467,890 12.945,460


2. Extensão das Concessões Federais

Concessionária Rodovia Trecho Extensão (km)
NOVADUTRA BR-116/RJ/SP Rio de Janeiro - São Paulo 402,0
PONTE BR-101/RJ Ponte Rio / Niterói 13,2
CONCER BR-040/MG/RJ Rio de Janeiro - Juiz de Fora 179,9
CRT BR-116/RJ Rio de Janeiro – Teresópolis – Além Paraíba 142,5
CONCEPA BR-290/RS Osório - Porto Alegre 121,0
ECOSUL BR-116/293/392/RS Pólo de Pelotas 623,8
AUTOPISTA PLANALTO SUL BR-116/PR/SC Curitiba – Div. SC/RS 412,7
AUTOPISTA LITORAL SUL BR-376/PR - BR-101/SC Curitiba – Florianópolis 382,3
AUTOPISTA RÉGIS BITTENCOURT BR-116/SP/PR São Paulo – Curitiba (Régis Bitencourt) 401,6
AUTOPISTA FERNÃO DIAS BR-381/MG/SP Belo Horizonte – São Paulo (Fernão Dias) 562,1
AUTOPISTA FLUMINENSE BR-101/RJ Ponte Rio-Niterói – Div.RJ/ES 320,1
TRANSBRASILIANA BR-153/SP Div.MG/SP – Div. SP/PR 321,6
RODOVIA DO AÇO BR-393/RJ Div. MG/RJ - Entr.BR-116 (Dutra) 200,4
  TOTAL 13 TRECHOS 4083,2

3. Tarifa Média Internacional de Pedágio (dólar/km)

Ranking País Tarifa Média
Japão 0,159
França 0,080
Espanha 0,079
Itália 0,049
Portugal 0,037
África do Sul 0,034
EUA 0,027
Brasil 0,021

4. Trechos Concedidos por estado

Trechos Concedidos - Estado RS
Concessionárias Pista Simples (km) Pista Dupla (km) Total
Brita 135,470 8,600 144,070
Concepa 8,700 112,300 121,000
Convias 164,750 9,000 173,750
Coviplan 250,400 0,000 250,400
Ecosul 623,400 0,000 623,400
Metrovias 500,920 0,000 500,920
Rodosul 132,660 0,000 132,660
Santa Cruz 208,870 0,000 208,870
Sulvias 317,830 0,000 317,830
Total 2.343,000 129,900 2.472,900
 
Trechos Concedidos - Estado PR
Concessionárias Pista Simples (km) Pista Dupla (km) Total
Caminhos do Paraná 405,350 0,550 405,900
Ecocataratas 421,240 87,400 508,640
Econorte 287,320 51,760 339,080
Ecovia 57,400 117,700 175,100
Rodonorte 322,260 245,720 567,980
Viapar 421,530 125,520 547,050
Planalto Sul 509,500 0,000 509,500
Total 2.424,600 628,650 3.053,250
 
Trechos Concedidos - Estado SP
Concessionárias Pista Simples (km) Pista Dupla (km) Total
Autoban 0,000 316,750 316,750
Autovias 82,150 234,350 316,500
Centrovias 75,020 143,140 218,160
Colinas 154,190 144,820 299,010
Ecovias dos Imigrantes 0,000 176,440 176,440
Intervias 255,550 124,820 380,370
NovaDutra 0,000 402,000 402,000
Renovias 133,390 212,280 345,670
SPVias 287,950 227,730 515,680
Tebe 110,550 45,430 155,980
Triângulo do Sol 137,500 304,700 442,200
Vianorte 24,500 212,070 236,570
Viaoeste 41,200 120,880 162,080
Regis Bittencourt 389,800 0,000 389,800
Rodoanel Oeste 30,000 0,000 30,000
Transbrasiliana 0,000 321,600 321,600
Rota das Bandeiras 0,000 269,850 269,850
Cart 0,000 388,220 388,220
Rodovias do Tiete 0,000 344,390 344,390
Ecopistas 0,000 0,000 0,000
ViaRondon 0,000 331,130 331,130
Total 1.721,800 4.320,600 6.042,400
 
Trechos Concedidos - Estado RJ
Concessionárias Pista Simples (km) Pista Dupla (km) Total
Concer 37,000 143,600 180,600
ViaLagos 0,000 60,000 60,000
LAMSA 0,000 25,000 25,000
Ponte 0,000 23,340 23,340
CRT 102,000 40,500 142,500
Rota 116 140,300 0,000 140,300
RODOVIA DO AÇO 200,400 0,000 200,400
Fluminense 320,100 0,000 320,100
Total 799,800 292,440 1.092,240
 
Trechos Concedidos - Estado ES
Concessionárias Pista Simples (km) Pista Dupla (km) Total
Rodosol 17,500 50,000 67,500
Total 17,500 50,000 67,500
 
Trechos Concedidos - Estado BA
Concessionárias Pista Simples (km) Pista Dupla (km) Total
CLN 170,870 46,300 217,170
Total 170,870 46,300 217,170
 

5. Evolução da Tarifa de Pedágio, clique aqui>>>